Цены на ремонт
Ремонт Стиральных Машин (от 08.03.2018)
Неисправность | Стоимость |
Диагностика | 500 руб. |
Выезд мастера | 0 руб. |
Демонтаж встроенной техники | от 1 200 р. |
Чистка фильтров заливного шланга, сливного насоса | от 1 400 р. |
Замена ТЭНа | от 2 400 р. |
Замена температурного датчика | от 1 800 р. |
Замена фильтра сливного насоса (помпы) | от 2 300 р. |
Замена ремня привода барабана | от 1 400 р. |
Замена датчика уровня воды | от 1 400 р. |
Извлечение посторонних предметов | от 2 000 р. |
Замена сетевого шнура | от 1 200 р. |
Замена электронного модуля | от 2 300 р. |
Замена манжеты | от 2 500 р. |
Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | от 1 800 р. |
Замена ручек, петель | от 1 400 р. |
Замена подшипников | от 5500 р. |
Замена щеток электродвигателя | от 2 300 р. |
Замена амортизаторов (кроме некоторых моделей Bosch и Siemens) | от 2 000 р. |
Ремонт Посудомоечных Машин (от 08.03.2018)
Неисправность | Стоимость |
Диагностика | 500 руб. |
Выезд мастера | 0 руб. |
Демонтаж встроенной техники | от 1 200 р. |
Замена модуля управления | от 1 200 р. |
Замена ТЭНа | от 1 900 р. |
Замена сливного насоса | от 1 900 р. |
Замена двигателя | от 2400 р. |
Замена УБЛ | от 1 700 р. |
Чистка фильтров заливного шланга, сливного насоса | от 1 900 р. |
Устранение засоров в труднодоступных местах | от 2300 р. |
Ремонт Холодильников (от 08.03.2018)
Неисправность | Стоимость |
Диагностика | 1000 руб. |
Выезд мастера | 0 руб. |
Демонтаж встроенной техники | от 1 200 р. |
Заправка Фреоном | от 1 500 р. |
Замена реле | от 1 200 р. |
Замена термостата | от 900 р. |
Замена терморегулятора | от 1 800 р. |
Ремонт/Замена электронного модуля | от 2 000 р. |
Замена компрессора | от 1 600 р. |
Замена электронного модуля | от 2 300 р. |
Прочистка капилляра | от 850 р. |
Чистка дренажной системы | от 800 р. |
Замена ручек, петель | от 1 400 р. |
Замена уплотнителя двери | от 1 200 р. |
Замена фильтра-осушителя | от 500 р. |
Замена шнура электропитания | от 400 р. |
Ремонт Пылесосов (от 08.03.2018)
Неисправность | Стоимость |
Диагностика | 500 руб. |
Выезд мастера | 0 руб. |
Ремонт пылесоса для сухой уборки | от 1 200 р. |
Ремонт моющего пылесоса | от 1 500 р. |
Ремонт профессионального пылесоса | от 1 800 р. |
Чистка засоров без разбора пылесоса (фильтра, шланга) | от 1 000 р. |
Чистка засоров с разборам пылесоса | от 1 500 р. |
Ремонт/Замена платы управления | от 1 400 р. |
Ремонт/Замена механизма сматывания шнура | от 1 400 р. |
Ремонт/Замена кнопок | от 800 р. |
Ремонт/Замена электродвигателя | от 1450 р. |
Ремонт/Замена декоративных элементов корпуса | от 800 р. |
Ремонт Утюгов (от 08.03.2018)
Неисправность | Стоимость |
Диагностика | 500 руб. |
Замена шнура питания | от 800 р. |
Ремонт, замена термостата | от 1 000 р. |
Ремонт, замена пароклапана | от 1 000 р. |
Замена нагревательного элемента | от 1 200 р. |
Ремонт, замена платы управления | от 1 000 р. |
Ремонт, замена выключателей, лампочек | от 700 р. |
Чистка, ремонт подошвы | от 900 р. |
Ремонт, замена терморегулятора | от 1 000 р. |
Замена клапана давления | от 1 000 р. |
Прочистка капилляра | от 850 р. |
Ремонт утюга с парогенерацией | от 800 р. |
Ремонт утюга с увлажнением | от 800 р. |
Ремонт утюга с электронным управлением | от 1 200 р. |
Ремонт Мультиварки (от 08.03.2018)
Неисправность | Стоимость |
Диагностика | 500 руб. |
Ремонт внутренних узлов | от 1 200 р. |
Замена сетевого шнура | от 800 р. |
Ремонт/Замена платы управления | от 1 500 р. |
Замена нагревательных элементов | от 1 400 р. |
Замена термостата | от 900 р. |
Замена терморегулятора | от 1 200 р. |
Прочистка | от 1 400 р. |
Ремонт/Замена механизма открытия/закрытия | от 1 400 р. |
Ремонт Кофемашин (от 08.03.2018)
Неисправность | Стоимость |
Диагностика | 500 руб. |
Чистка кофемашин | от 1 300 р. |
Замена сетевого шнура | от 800 р. |
Ремонт/Замена платы управления | от 1 500 р. |
Замена нагревательных элементов | от 1 400 р. |
Замена помпы | от 1 200 р. |
Восстановление редуктора | от 1 200 р. |
Ремонт внутренних узлов | от 1 200 р. |
Замена мембраны насоса | от 1 400 р. |
Дополнительные услуги (от 08.03.2018)
Стоимость | |
Работы не вошедшие в таблицу цен на услуги | 800 р./час |
Простой мастера ( услуга оплачивается за простой мастера по вине заказчика ) | 800 р./час |
Ложный вызов (отказ от ремонта) | 500 р. |
Дополнения и Примечания
- В таблице приведены приблизительные цены на услуги. Конечная стоимость ремонта зависит от марки модели производителя бытовой техники степени сложности ремонта.
- Гарантийный срок на предоставляемые услуги и комплектующие до 3 месяцев.
- Возможно предоставление скидки (постоянным клиентам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям).
- Стоимость указана в рублях, без учета стоимости запчастей.